Hieronder een overzicht met de data waarop wij de gefactureerde diensten incasseren uitvoeren:
Abonnementsperiode | Verbruikskosten* | Factuurdatum | Incassodatum |
28 november / 27 december | November 2021 | 27 december 2021 | 3 januari 2022 |
28 december / 27 januari | December 2021 | 27 januari 2022 | 7 februari 2022 |
28 januari / 27 februari | Januari 2022 | 27 februari 2022 | 7 maart 2022 |
28 februari / 27 maart | Februari 2022 | 27 maart 2022 | 4 april 2022 |
28 maart / 27 april | Maart 2022 | 27 april 2022 | 2 mei 2022 |
28 april / 27 mei | April 2022 | 27 mei 2022 | 6 juni 2022 |
28 mei / 27 juni | Mei 2022 | 27 juni 2022 | 4 juli 2022 |
28 juni / 27 juli | Juni 2022 | 27 juli 2022 | 1 augustus 2022 |
28 juli / 27 augustus | Juli 2022 | 27 augustus 2022 | 5 september 2022 |
28 augustus / 27 september | Augustus 2022 | 27 september 2022 | 3 oktober 2022 |
28 september / 27 oktober | September 2022 | 27 oktober 2022 | 7 november 2022 |
28 oktober / 27 november | Oktober 2022 | 27 november 2022 | 5 december 2022 |
28 november / 27 december | November 2022 | 27 december 2022 | 2 januari 2023 |
* kosten voor gebruik van beeldbellen, sms en eventueel iDeal worden achteraf verrekend.
Alle diensten van Zorglink worden gefactureerd door Wmedia / Praktijk.Online
Ingeschreven bij de KVK Eindhoven onder het nummer 51008920.
Het incassant-ID van Wmedia is NL63ZZZ510089200000
Het IBAN van Wmedia / Praktijk.Online is NL70 INGB 0005693242
Wijzigt jouw IBAN vanaf waar wij de incasso uitvoeren, kun je dit bij jouw accountgegevens wijzigen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.