Hieronder een overzicht met de data waarop wij de gefactureerde diensten incasseren uitvoeren:
Abonnementsperiode | Verbruikskosten* | Factuurdatum | Incassodatum |
28 november / 27 december | November 2020 | 27 december 2020 | 4 januari 2021 |
28 december / 27 januari | December 2020 | 27 januari 2021 | 1 februari 2021 |
28 januari / 27 februari | Januari 2021 | 27 februari 2021 | 1 maart 2021 |
28 februari / 27 maart | Februari 2021 | 27 maart 2021 | 5 april 2021 |
28 maart / 27 april | Maart 2021 | 27 april 2021 | 3 mei 2021 |
28 april / 27 mei | April 2021 | 27 mei 2021 | 7 juni 2021 |
28 mei / 27 juni | Mei 2021 | 27 juni 2021 | 5 juli 2021 |
28 juni / 27 juli | Juni 2021 | 27 juli 2021 | 2 augustus 2021 |
28 juli / 27 augustus | Juli 2021 | 27 augustus 2021 | 6 september 2021 |
28 augustus / 27 september | Augustus 2021 | 27 september 2021 | 4 oktober 2021 |
28 september / 27 oktober | September 2021 | 27 oktober 2021 | 1 november 2021 |
28 oktober / 27 november | Oktober 2021 | 27 november 2021 | 6 december 2021 |
28 november / 27 december | November 2021 | 27 december 2021 | 3 januari 2022 |
* kosten voor gebruik van beeldbellen, sms en eventueel iDeal worden achteraf verrekend.
Alle diensten van Zorglink worden gefactureerd door Wmedia / Praktijk.Online
Ingeschreven bij de KVK Eindhoven onder het nummer 51008920.
Het incassant-ID van Wmedia is NL63ZZZ510089200000
Het IBAN van Wmedia / Praktijk.Online is NL70 INGB 0005693242
Wijzigt jouw IBAN vanaf waar wij de incasso uitvoeren, kun je dit bij jouw accountgegevens wijzigen.
Facturatie per kwartaal
Indien gekozen voor facturatie per kwartaal gelden onderstaande data:
Abonnementsperiode | Verbruikskosten* | Factuurdatum | Incassodatum |
28 december / 27 maart | December 2020 | 27 januari 2021 | 1 februari 2021 |
28 maart / 27 juni | Januari - Maart 2021 | 27 april 2021 | 3 mei 2021 |
28 juni / 27 september | April - Juni 2021 | 27 juli 2021 | 2 augustus 2021 |
28 september / 27 december | Juli - September 2021 | 27 oktober 2021 | 1 november 2021 |
28 december/ 27 maart | Oktober - December 2021 | 27 januari 2022 | 7 februari 2022 |
Facturatie per jaar
Indien gekozen voor facturatie per jaar gelden onderstaande data:
Abonnementsperiode | Verbruikskosten* | Factuurdatum | Incassodatum |
Januari - December 2021 | December 2020 | 27 januari 2021 | 1 februari 2021 |
- | Januari - Maart 2021 | 27 april 2021 | 3 mei 2021 |
- | April - Juni 2021 | 27 juli 2021 | 2 augustus 2021 |
- | Juli - September 2021 | 27 oktober 2021 | 1 november 2021 |
Januari - December 2022 | Oktober - December 2021 | 27 januari 2022 | 7 februari 2022 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.